PROGAZE 41 – Raman Tauchsonde
Die Raman-Tauchsonde PROGAZE 41 ist eine fasergekoppelte Sonde für Messungen direkt im Prozess. Durch ihre hohe Empfindlichkeit ist eine zuverlässige und schnelle Datenerfassung auch unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen gewährleistet. Die kontinuierliche Überwachung von Medien, beispielsweise in Reaktoren oder in Rohrleitungen, sind typische Anwendungen für diesen Sondentyp.
Die PROGAZE 41 Sonde lässt sich dank SMA 905 Anschluss sehr einfach mit allen gängigen Raman-Spektrometersystemen verbinden und betreiben. Die integrierte Interlock-Schaltung unterstützt die Implementierung von Laserschutzfunktionen.
Für die unkomplizierte Anbindung an den Prozess steht eine Auswahl an Standardflanschen zur Verfügung.
Verschiedene Wechseladapter bieten die Möglichkeit, die Sonde auszutauschen oder die Messposition zu ändern – auch unter sterilen Bedingungen.
Technische Daten
Messmethode | Raman Spektroskopie |
Materialien | Sondenschaft: Edelstahl 316L Messfenster: Saphir (optische Qualität) Gehäuse: Edelstahl 1.4301 |
Prozessanbindung | PG 13.5 (MUB12) Ingold G 1 ¼ Zoll (MUB25) SIP/CIP-fähig Einfacher Austausch der Sonden auch unter sterilen Bedingungen. Geschweißte Verbindungen auf Anfrage. |
Lichtwellenleiter | Anregung (Laser): Durchmesser 105 μm, Steckverbinder FC/APC Detektion: Durchmesser 600 μm; Steckverbinder SMA 905 Länge: 2 m / 5 m / 10 m Zusätzlicher Anschluss für PMA-Schlauch |
Lasersicherheit | Laserstatus LED Anschluss für integrierte Schaltsperre (Interlock) |
Gewicht | Ausführungsform PG 13.5: ca. 1,6 kg Ausführungsform Ingold G 1 ¼ Zoll: ca. 1,9 kg |
Abmessungen (B x H x T) | Ausführungsform PG 13.5: ca. 74 mm x 462 mm x 50 mm Ausführungsform Ingold G 1 ¼ Zoll: ca. 74 mm x 277 mm x 50 mm |
Weitere Prozessanschlüsse auf Anfrage.